| Landkreis / Region | PLZ | Ort | Ortsteil | Straße | Anmerkung |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89129 | Langenau | Langenau | Ostener Kluften 30 | Kläranlage |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89584 | Ehingen | Ehingen | Abzweig der B 465 Richtung Industriegebiet Donautal | Alte Kläranlage Ehingen |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89165 | Dietenheim | Dietenheim | Stockenstraße 3 | Wertstoffhof |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89188 | Merklingen | Merklingen | Salberweg 7 | Straßenmeisterei |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89601 | Justingen | Justingen | 48.392564, 9.671957 | am Überlaufbecken in Justingen |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89198 | Westerstetten | Westerstetten | Bahnhofstr. 12/1 | Schotterwerk |
| Alb-Donau-Kreis & Stadt Ulm | 89081 | Ulm | Ulm-Söflingen | Hardhauserstraße 159 | |
| Baden-Baden | 76547 | Sinzheim | Sinzheim | Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim | |
| Biberach | 88436 | Eberhardzell | Eberhardzell | Burgstr. 2 | Bauhof |
| Biberach | 88477 | Schwendi | Schwendi | Biberacher Str. 43 | Bauhof |
| Biberach | 88422 | Bad Buchau | Bad Buchau | Kapellenstr. 15 | Bauhof |
| Biberach | 88450 | Berkheim | Berkheim | Bauhof/Kläranlage | |
| Biberach | 88447 | Warthausen | Warthausen | Pflughölzle 1 | TBA |
| Böblingen | 71229 | Leonberg | Leonberg | Rübenloch | Wertstoffhof |
| Böblingen | 71083 | Herrenberg | Herrenberg-Kayh | Gipswerkstr. 19 | Wertstoffzentrum |
| Böblingen | 71111 | Waldenbuch | Waldenbuch | Bonholzstr. 3 | Bauhof |
| Böblingen | 71067 | Sindelfingen | Sindelfingen | Leonberger Straße | Mülldeponie |
| Böblingen | 71139 | Ehningen | Ehningen | Ketterleinshalde | |
| Bodensee | 88069 | Tettnang | Tettnang | Manzenbergstr. 11 | Hagenbuchen |
| Bodensee | 88682 | Salem | Salem | Im Lehen 1 | Bauhof |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79874 | Breitnau | Breitnau | Odenbach | Bauhof |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79843 | Löffingen | Löffingen-Reiselfingen | Gemeinwiesen | ehem. Kläranlage |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79238 | Ehrenkirchen | Ehrenkirchen | Niedermattenstr. 5 | Bauhof |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79194 | Gundelfingen | Gundelfingen | Steinackerstr. 18 | Bauhof |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79199 | Kirchzarten | Kirchzarten | Schützenweg | |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79235 | Vogtsburg | Vogtsburg-Burkheim | Rheinstraße | Kläranlage |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 79427 | Eschbach | Eschbach | Gewerbepark | |
| Calw | 75365 | Calw | Calw-Stammheim | Flurstück Stammheim 5542 | |
| Calw | 72224 | Rotfelden | Rotfelden | Pfrandorfer Weg 21 | |
| Calw | 75323 | Bad Wildbad | Bad Wildbad-Calmbach | Beermiß | Kläranlage |
| Calw | 72224 | Ebhausen | Ebhausen | in Bau | |
| Emmendingen | 79359 | Riegel am Kaiserstuhl | Riegel am Kaiserstuhl | Im Oberwald 11 | Straßenmeisterei |
| Emmendingen | 79183 | Waldkirch | Waldkirch | Stahlhofstraße 1 | Straßenmeisterei |
| Enzkreis | 75433 | Maulbronn | Maulbronn | Talweg 10 | |
| Enzkreis | 75203 | Königsbach-Stein | Königsbach | Remchinger Str. 100 | |
| Enzkreis | 75334 | Straubenhardt | Conweiler | Steinbeisstr. 10 | |
| Enzkreis | 75233 | Tiefenbronn | Mühlhausen | Würmtal 7 | |
| Enzkreis | 75449 | Wurmberg | Wurmberg | Oschelbronner Str. 65 | |
| Esslingen | 72773 | Aichwald | Aichwald-Aichelberg | Schnaiter Straße | |
| Esslingen | 73230 | Kirchheim unter Teck | Kirchheim/Teck | Dettinger Straße 140 / Neue Straße 119 | nur in der Drückjagdsaison geöffnet |
| Esslingen | 72622 | Nürtingen | Nürtingen | Weberstraße | |
| Esslingen | 72660 | Beuren | Beuren | Moosbachweg 4 | Munitionsdepot Tiefenbachtal |
| Freudenstadt | 72250 | Freudenstadt | Freudenstadt | Manbachweg 100 | Kläranlage Manbach |
| Freudenstadt | 72160 | Horb am Neckar | Horb-Isenburg | Isenburgerstraße 22 | TBA |
| Freudenstadt | 72270 | Baiersbronn | Baiersbronn-Klosterreichenbach | Mühlenweg 4 | |
| Freudenstadt | 72290 | Betzweiler-Wälde | Betzweiler-Wälde (Loßburg) | Sägeweg | |
| Freudenstadt | 77776 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Bad-Ripoldsau-Schapbach | Wolftalstr. 27 | |
| Freudenstadt | 72250 | Freudenstadt | Bengelbruck | an der B 294 | Abfallbeseitigung Bengelbruck |
| Freudenstadt | 72178 | Waldachtal | Waldachtal | Vörbacherweg 40 | Kläranlage |
| Göppingen | 73033 | Göppingen | Göppingen | Oftersheimer Weg 8 | noch keine Verwahrstelle eingerichtet |
| Heidelberg | 69124 | Heidelberg | Heidelberg | noch keine Verwahrstelle eingerichtet | |
| Heidenheim | 89561 | Dischingen | Dischingen-Ballmertshofen | 48°40'09.2"N 10°22'45.8"E | Alte Kläranlage |
| Heidenheim | 89547 | Gerstetten | Gerstetten | 48.669221, 10.379374 | Kläranlage |
| Heidenheim | 89537 | Giengen an der Brenz | Giengen | Herbrechtinger Straße 6 | |
| Heidenheim | 89551 | Königsbronn | Königsbronn-Itzelberg | Wiesenstraße | Kläranlage |
| Heilbronn | 74076 | Heilbronn | Heilbronn | Klinge 1 auf dem Wartberg | Deponie Vogelsang |
| Heilbronn | 74360 | Ilsfeld | Ilsfeld | Robert-Bopp-Weg 3 | Kläranlage |
| Heilbronn | 74245 | Löwenstein | Löwenstein | Obermühle 2 | Bauhof |
| Heilbronn | 74196 | Neuenstadt am Kocher | Neuenstadt a.K. | Seewiesen 1 | Straßenmeisterei |
| Heilbronn | 74259 | Widdern | Widdern | Möckmühler Straße 55 | Kläranlage |
| Heilbronn | 74861 | Neudenau | Neudenau | Herbolzheimer Straße | Erddeponie |
| Heilbronn | 74193 | Schwaigern | Schwaigern-Stetten a. H. | L 1107 | Entsorgungszentrum Stetten a.H. |
| Heilbronn | 74906 | Bad Rappenau | Bad Rappenau-Bonfeld | Obere Mühle | Kläranlage |
| Heilbronn | 74363 | Güglingen | Güglingen | Langwiesenstraße | Kläranlage "Obere Zaber Frauenzimmern" |
| Heilbronn | 75031 | Eppingen | Eppingen | Scheueriestr. 56 | Kläranlage |
| Hohenlohekreis | 74626 | Bretzfeld | Bretzfeld | ||
| Hohenlohekreis | 74613 | Öhringen | Öhringen | ||
| Hohenlohekreis | 74214 | Schöntal | Schöntal | L 1025 | Kläranlage |
| Hohenlohekreis | 74238 | Krautheim | Krautheim | Neue Straße 15 | Kläranlage |
| Hohenlohekreis | 74653 | Forchtenberg | Forchtenberg-Ingelfingen | Untere Plan | Kläranlage |
| Hohenlohekreis | 74635 | Kupferzell | Kupferzell | ||
| Karlsruhe | 76694 | Forst | Forst | Kronauer Allee 66a | |
| Karlsruhe | 76297 | Stutensee | Stutensee | Verlängerung der Johann-Sebastian-Bach-Straße | |
| Karlsruhe | 76359 | Marxzell | Marxzell | Graf-Rhena-Weg | |
| Karlsruhe | 76661 | Philippsburg | Philippsburg | Altbrück | alte Kläranlage |
| Karlsruhe | 76684 | Östringen | Östringen | ||
| Karlsruhe | 76703 | Kraichtal | Kraichtal | Im Krebsbrunnen 2 | |
| Karlsruhe | 75045 | Walzbachtal | Wössingen | Wössingerstraße 125 | Bauhof |
| Karlsruhe | 76646 | Bruchsal | Bruchsal | Talmühle 3 | |
| Karlsruhe | 76275 | Ettlingen | Ettlingen | Beim Runden Platz 7 | |
| Karlsruhe | 75015 | Bretten | Bretten | Salzhofen 6 | |
| Karlsruhe | 76344 | Eggenstein-Leopoldshofen | Eggenstein-Leopoldshafen | Am Schröcker Tor | |
| Karlsruhe | 75038 | Oberderdingen | Oberderdingen | Kraichtalstraße | Kläranlage |
| Konstanz | 78315 | Radolfzell am Bodensee | Radolfzell | Otto-Blesch-Straße 51 | |
| Konstanz | 78234 | Engen | Engen | Friedrich-List-Straße 4 | Straßenmeisterei Welschingen |
| Konstanz | 78359 | Orsingen-Nenzingen | Orsingen-Nenzingen | Nenzinger Str. 34 | ZTN-Süd |
| Lörrach | 79400 | Kandern | Kandern-Wollbach | ||
| Lörrach | 79541 | Lörrach | Lörrach | Entenbad 11 | |
| Lörrach | 79677 | Schönau im Schwarzwald | Schönau-Brand | ||
| Ludwigsburg | 71638 | Ludwigsburg | Ludwigsburg-Grünbühl | Frauenried | Straßenmeisterei |
| Ludwigsburg | 71665 | Vaihingen an der Enz | Vaihingen an der Enz | Stuttgarter Straße | Straßenmeisterei |
| Ludwigsburg | 71723 | Großbottwar | Großbottwar | Hoftalstrasse 8 | Straßenmeisterei |
| Main-Tauber-Kreis | 97980 | Bad Mergentheim | Bad Mergentheim | Wilhelm-Frank-Straße 56 | Bauhof |
| Main-Tauber-Kreis | 97990 | Weikersheim | Weikersheim | Taubermühlenweg | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97993 | Creglingen | Creglingen-Archshafen | Dammweg | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97941 | Tauberbischofsheim | Tauberbischofsheim | Pestalozziallee 25 | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97957 | Wittighausen | Wittighausen | Im Tal 1 | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97877 | Wertheim | Wertheim-Bestenheid | Hafenstraße 22 | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97900 | Külsheim | Külsheim | Kühlsheim-Hundheim Dörlessbergerstraße | Bauhof |
| Main-Tauber-Kreis | 97953 | Königheim | Königheim | Am Radweg | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 74744 | Ahorn | Ahorn-Berholzheim | An der Steige | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97944 | Boxberg | Boxberg-Unterschüpf | Unterschüpferstraße 47k | Kläranlage |
| Main-Tauber-Kreis | 97996 | Niederstetten | Niederstetten | Frickentalstraße 55 | Bauhof |
| Mannheim | 68775 | Ketsch | Ketsch | Brühler Landstr. 5 | |
| Mannheim | 68307 | Mannheim | Mannheim | Karl-Imhoff-Str. 50 | |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 74722 | Buchen (Odenwald) | Buchen | Friedrich-List-Strasse | Kläranlage |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 69427 | Mudau | Mudau | Amorbacherstr. | |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 74706 | Osterburken | Osterburken | Bofsheimerstr. 30 | Straßenmeisterei |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 74850 | Schefflenz | Schefflenz | Kocherabenring 6 | Bauhof |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 74831 | Mosbach | Lohrbach | ||
| Neckar-Odenwald-Kreis | 74867 | Neunkirchen | Neunkirchen | Zwingenbergerstraße | Salzlager der Straßenmeisterei |
| Ortenaukreis | 77855 | Achern | Achern | Güterhallenstraße 2 | vorübergehend außer Betrieb |
| Ortenaukreis | 77933 | Lahr/Schwarzwald | Lahr | Hinlehreweg 2 | |
| Ortenaukreis | 77656 | Offenburg | Offenburg | Am Flugplatz | |
| Ostalbkreis | 73433 | Aalen | Aalen | Hasennest 23 | Kläranlage |
| Ostalbkreis | 73441 | Bopfingen | Bopfingen | An den Eckwiesen 3 | Kläranlage |
| Ostalbkreis | 73453 | Abtsgmünd | Abtsgmünd | Wiesenberg 1 | Kläranlage |
| Ostalbkreis | 73479 | Ellwangen (Jagst) | Ellwangen | Schönau 8 | Kläranlage |
| Ostalbkreis | 73450 | Neresheim | Neresheim | Im Riegel 42 | Bauhof |
| Ostalbkreis | 73525 | Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | Oberbettringer Straße 180 | Bauhof |
| Ostalbkreis | 74417 | Gschwend | Gschwend | Hagstraße 15 | Bauhof |
| Pforzheim | 75172 | Pforzheim | Pforzheim | Am Mühlkanal 6 | Betriebsgelände der Technischen Dienste |
| Pforzheim | 75175 | Pforzheim | Pforzheim | Tiefenbronner Str. 201 | Forst BW |
| Pforzheim | 75172 | Pforzheim | Pforzheim | 48.87564, 8.73453 | befindet sich im Bau |
| Rastatt | 76437 | Rastatt | Rastatt Niederbühl | Weiherstr. 19 | Landschaftspflegebetrieb noch nicht in Betrieb |
| Rastatt | 76593 | Gernsbach | Gernsbach Scheuern | Talstr. 20 | Straßenmeisterei |
| Rastatt | 77815 | Bühl | Bühl Vimbuch | Am Alten Römerpfad 1 | Klärwerk |
| Rastatt | 76467 | Bietigheim | Bietigheim | Rheinstr. 3 | Salzlager Gemeinde Bietigheim |
| Ravensburg | 88361 | Altshausen | Altshausen | Oberes Ried 1 | Bauhof / Kläranlage |
| Ravensburg | 88316 | Isny im Allgäu | Isny im Allgäu | Rainstr. 22a | Baubetriebshof |
| Ravensburg | 88299 | Leutkirch im Allgäu | Leutkirch im Allgäu | Bruhlstr. 23 | Bauhof |
| Ravensburg | 88213 | Ravensburg | Ravensburg | Langwiese 1 | Klärwerk |
| Ravensburg | 88239 | Wangen im Allgäu | Wangen im Allgäu | Am Kapellenberg 2 | Schlachthaus Niederwangen |
| Ravensburg | 88339 | Bad Waldsee | Bad Waldsee | Baindterstr. | Fertiggarage (Kümmerazhofen) |
| Rems-Murr-Kreis | 71522 | Backnang | Backnang | Lindauer Str. 107 | Kläranlage BK |
| Rems-Murr-Kreis | 71554 | Weissach im Tal | Weissach im Tal | Sachsenweilerstrasse 15 | Kläranlage Weissacher Tal |
| Rems-Murr-Kreis | 71540 | Murrhardt | Murrhardt | Talstraße 4 | Kläranlage Murrhardt |
| Rems-Murr-Kreis | 73642 | Welzheim | Welzheim | Bahnhofstr. 75 | Bauhof |
| Rems-Murr-Kreis | 70734 | Fellbach | Fellbach | Erbach 4 | Kläranlage |
| Rems-Murr-Kreis | 71334 | Waiblingen | Waiblingen | Henri-Dunant-Str. 7 | Technischer Betriebshof |
| Rems-Murr-Kreis | 71384 | Weinstadt | Weinstadt | Schorndorfer Str. 25 | Bauhof |
| Rems-Murr-Kreis | 73614 | Schorndorf | Schorndorf-Weiler | Remswasen 2 | Garage an der Kläranlage |
| Rems-Murr-Kreis | 71364 | Winnenden | Winnenden | Schwaikheimer Wiesen | Kläranlage |
| Reutlingen | 72793 | Pfullingen | Pfullingen | Leonhardstr. 15 | Forsthof |
| Reutlingen | 72829 | Engstingen | Engstingen | Stauffenbergstr. 5 | Gewerbepark Haid |
| Reutlingen | 72525 | Münsingen | Münsingen | Lerchenfeldstr. 4 | Bauhof |
| Reutlingen | 72587 | Römerstein | Römerstein-Böhringen | Steinwiesenstr. 10 | Bauhof |
| Reutlingen | 72800 | Eningen unter Achalm | Eningen u.A. | Heiliger Weg | Erddeponie Eichberg |
| Reutlingen | 72539 | Pfronstetten | Pfronstetten-Aichelau | Ehestetter Str. 9 | |
| Reutlingen | 72574 | Bad Urach | Bad Urach | Ulmer Str. 30 | Straßenmeisterei |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 69493 | Hirschberg an der Bergstraße | Hirschberg | Lobdengaustr. 21 | AVR Anlage Hirschberg |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 69245 | Bammental | Bammental | Kriegsmühle | Parkplatz Forstbetrieb |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 69168 | Wiesloch | Wiesloch | Bruchwiesen | Zufahrt Kläranlage |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 74889 | Sinsheim | Sinsheim | K 4281 | AVR Anlage, Zufahrt Mülldeponie |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 69124 | Heidelberg | Heidelberg | Oftersheimer Weg 8 | Recyclinghof |
| Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg | 69412 | Eberbach | Eberbach | Im Ittertal | Häckselplatz |
| Rottweil | 72175 | Dornhan | Dornhan | Gundelshauser Str. 1 | Bauhof |
| Rottweil | 77773 | Schenkenzell | Schenkenzell | Witticher Str. 51 | Bauhof |
| Rottweil | 78727 | Oberndorf am Neckar | Oberndorf a. N. | Klosterstr. 14 | Bauhof |
| Rottweil | 78713 | Schramberg | Schramberg-Sulgen | Dr. Kurt-Steim-Str. 10 | Bauhof |
| Rottweil | 78628 | Rottweil | Rottweil | Oswald-Klein-Str. 26 | Bauhof |
| Rottweil | 72172 | Sulz am Neckar | Sulz a.N. | Salzbohrhaus 2 | Kläranlage Sulz-Bergfelden |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74424 | Bühlertann | Bühlertann | Breitwiesenweg 4 | Wertstoffhof |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74579 | Fichtenau | Fichtenau | L 1070 | Kläranlage Unterdeufstetten |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74586 | Frankenhardt | Frankenhardt | Untere Bergstraße 20 | Bauhof Honhardt |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74582 | Gerabronn | Gerabronn | An der Haller Straße 11 | Kläranlage |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74594 | Kressberg | Kressberg | Kornmarktstr. 18 | Bauhof Marktlustenau |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74535 | Mainhardt | Mainhardt | Mönchstr. 36 | Bauhof |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74585 | Rot am See | Rot am See | Steinäckerstraße | Kläranlage |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74575 | Schrozberg | Schrozberg | Im Tal 28 | Kläranlage |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74547 | Untermünkheim | Untermünkheim | Im Tobel | Pumpwerk Übrigshausen |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74420 | Oberrot | Oberrot-Hausen | Hubäckerweg | Alte Kläranlage |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74564 | Crailsheim | Crailsheim | Alte Steige | Kläranlage |
| Schwäbisch Hall / Crailsheim | 74523 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall Sulzdorf | Bucher Str. 37 | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 78048 | Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | Auf der Steig | TDVS |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 78176 | Blumberg | Blumberg | Vogt-Gasse | alter Bauhof |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 78178 | Niedereschach | Niedereschach | Schlachthaus | |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 78166 | Donaueschingen | Donaueschingen | Im Haberfeld 95 | beim Tierheim |
| Sigmaringen | 72488 | Sigmaringen | Sigmaringen | Badstr. 33 | |
| Sigmaringen | 72501 | Gammertingen | Gammertingen | Robert-Bosch-Str. 2 | |
| Sigmaringen | 88605 | Meßkirch | Meßkirch | Schlachthof | |
| Stuttgart | 70173 | Stuttgart | Stuttgart | Bis zur Fertigstellung können Kadaver oder Aufbruch in der Kleintierkadaver-Sammelstelle in der Wartbergstraße abgegeben werden. | |
| Tübingen | 72144 | Dußlingen | Dusslingen | Im Steinig 61 | Mülldeponie |
| Tübingen | 72108 | Rottenburg am Neckar | Rottenburg-Bad Niedernau | Kläranlage | |
| Tübingen | 72074 | Tübingen | Tübingen-Pfrondorf | Alte Kläranlage | |
| Tuttlingen | 78187 | Geisingen | Geisingen | Tuttlinger Straße | |
| Tuttlingen | 78532 | Tuttlingen | Tuttlingen | Unterm Hasenholz | |
| Tuttlingen | 78564 | Wehingen | Wehingen | Reichenbacher Straße | |
| Tuttlingen | 78549 | Mühlheim an der Donau | Mühlheim | Am Lippach | |
| Tuttlingen | 78549 | Spaichingen | Spaichingen | Mühlgasse | Kläranlage |
| Waldshut | 79761 | Waldshut-Tiengen | Waldshut-Tiengen | Wildparkweg 4 | |
| Waldshut | 79664 | Wehr | Wehr-Öflingen | Werratalstr. 45 | |
| Waldshut | 79848 | Bonndorf im Schwarzwald | Bonndorf-Boll | ||
| Zollernalbkreis | 72379 | Hechingen | Hechingen | an B 32 | Mülldeponie |
| Zollernalbkreis | 72336 | Balingen | Balingen | Hindenburgstr. 71/1 | Bauhof |
| Zollernalbkreis | 72393 | Burladingen | Burladingen | Weiherwiesen 1 | Kläranlage |
| Zollernalbkreis | 72469 | Meßstetten | Meßstetten-Unterdigisheim | L 433 | Kläranlage |
| Zollernalbkreis | 72348 | Rosenfeld | Rosenfeld | Schmelziesmühle 1 | Kläranlage |
| Zollernalbkreis | 72458 | Albstadt | Albstadt-Ebingen | Ehestetterweg 62 | Kläranlage |
| Zollernalbkreis | 72401 | Haigerloch | Haigerloch | Karlstal | Kläranlage |
Stand: 13.11.2024